Tabelle mit Reihenüberschriften
Name | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|
Person 1* | Sebald Spieker | Koblenzer Straße 131, 56414 Wallmerod | 06435 73772755 |
Person 2 | Thorsten Adelberg | Schleitzbachweg 4, 82769 Gering | 01777 4445551 |
Person 3 | Sabine Springer | Hohe Gasse 17, 23467 Unterberg | 01856 79879456 |
Person 4 | Gottfried Mahler | Klingering Str. 48, 23467 Wald | 0176 158425558 |
Person 5 | Frida Van Gellinger | Hauptstraße 117, 29281 Kassten | 0176 158425558 |
* Hinweis: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Sortierbare Tabelle mit Fußzeile
Wohnung | Wohnraum | Balkonfläche | Anzahl Bäder | Anzahl Garagen |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 512 | 9,25 | 1,5 | 1 |
Wohnung 1 | 120 m² | 8 m² | 1 | 1 |
Wohnung 2 | 127 m² | 8 m² | 2 | 0 |
Wohnung 3 | 89 m² | 15 m² | 1 | 2 |
Wohnung 4 | 176 m² | 6 m² | 2 | 1 |
Listen
Nummerierte Liste
- Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.
- Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.
- Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.
Unnummerierte Liste
- Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.
- Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.
- Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.